145
Model |
Original | Tuning |
Original | Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 JTD 1.9 |
105 hp |
132 hp |
255 NM |
300 NM |
Alfa Romeo 145 1.4 16V | 103 hp | 114 hp | 124 NM | 136 NM |
Alfa Romeo 145 1.6 16V | 103 hp | 118 hp | 134 NM | 154 NM |
Alfa Romeo 145 1.6 16V | 120 hp | 132 hp | 146 NM | 161 NM |
Alfa Romeo 145 1.7 16V | 129 hp | 141 hp | 159 NM | 174 NM |
Alfa Romeo 145 1.8 16V | 140 hp | 162 hp | 159 NM | 174 NM |
Alfa Romeo 145 1.8 16V | 144 hp | 164 hp | 169 NM | 184 NM |
Alfa Romeo 145 2.0 16V | 150 hp | 165 hp | 186 NM | 206 NM |
Alfa Romeo 145 2.0 16V | 155 hp | 175 hp | 187 NM | 215 NM |
147
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 100 |
100 hp |
130 hp |
200 NM |
260 NM |
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 8V 115 | 115 hp | 145 hp | 275 NM | 325 NM |
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 120 | 120 hp | 145 hp | 210 NM | 273 NM |
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140 | 140 hp | 170 hp | 305 NM | 365 NM |
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150 | 150 hp | 182 hp | 305 NM | 365 NM |
Alfa Romeo 147 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 170 | 170 hp | 202 hp | 330 NM | 390 NM |
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 120 | 120 hp | 130 hp | 146 NM | 161 NM |
Alfa Romeo 147 1.6 TS ECO 105 | 105 hp | 115 hp | 140 NM | 155 NM |
Alfa Romeo 147 2.0 TS 150 | 150 hp | 165 hp | 181 NM | 201 NM |
Alfa Romeo 147 3.2 V6 24V 250 | 250 hp | 268 hp | 300 NM |
325 NM |
155
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 190 |
190 hp |
220 hp |
293 NM |
337 NM |
Alfa Romeo 155 1.6 Twin Spark 120 |
120 hp |
130 hp |
144 NM |
159 NM |
Alfa Romeo 155 1.7 Twin Spark 115 |
115 hp |
125 hp |
146 NM |
167 NM |
Alfa Romeo 155 1.8 Twin Spark 140 |
140 hp |
154 hp |
165 NM |
184 NM |
Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V150 |
150 hp |
160 hp |
187 NM |
200 NM |
Alfa Romeo 155 2.5 V6 165 |
165 hp |
185 hp |
216 NM |
236 NM |
156
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 105 |
105 hp |
140 hp |
255 NM |
315 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 110 | 110 hp | 140 hp | 275 NM | 330 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 115 | 115 hp | 145 hp | 275 NM | 325 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140 | 140 hp | 170 hp | 305 NM | 365 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150 | 150 hp | 182 hp | 305 NM | 360 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 136 | 136 hp | 168 hp | 310 NM | 370 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 140 | 140 hp | 173 hp | 304 NM | 382 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 150 | 150 hp | 180 hp | 304 NM | 370 NM |
Alfa Romeo 156 JTD 2.4 MJ 175 | 175 hp | 205 hp | 385 NM | 450 NM |
Alfa Romeo 156 1.6 16V 120 | 120 hp | 132 hp | 144 NM | 161 NM |
Alfa Romeo 156 2.0 16V 155 | 155 hp | 170 hp | 176 NM | 196 NM |
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 16V | 166 hp | 181 hp | 206 NM | 226 NM |
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 192 | 192 hp | 207 hp | 218 NM | 243 NM |
Alfa Romeo 156 GTA 250 | 250 hp | 268 hp | 300 NM | 325 NM |
159
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 159 JTD 1.9 MJ 116 |
116 hp |
146 hp |
280 NM |
330 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 120 | 120 hp | 152 hp | 280 NM | 340 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150 | 150 hp | 182 hp | 320 NM | 375 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 2.0 MultiJet (JTDM) 136 | 136 hp | 171 hp | 350 NM | 420 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 2.0 MultiJet (JTDM) 170 | 170 hp | 200 hp | 360 NM | 420 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 200 | 200 hp | 230 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo 159 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 210 | 210 hp | 240 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo 159 1.8 16V 140 | 140 hp | 152 hp | 175 NM | 190 NM |
Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200 (16V) | 200 hp | 235 hp | 320 NM | 380 NM |
Alfa Romeo 159 1.9 JTS 16V 160 | 160 hp | 175 hp | 190 NM | 208 NM |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS 16V 185 | 185 hp | 203 hp | 230 NM | 255 NM |
Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 260 | 260 hp | 278 hp | 322 NM | 347 NM |
164
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 164 2.0 TS |
141 hp |
151 hp |
187 NM |
202 NM |
Alfa Romeo 164 2.0 V6 T | 201 hp | 230 hp | 280 NM | 330 NM |
Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V 218 | 218 hp | 230 hp | 275 NM | 295 NM |
166 (-2003)
Model | Original | Tuning | Original | Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 136 |
136 hp |
168 hp |
310 NM |
370 NM |
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 140 | 140 hp | 173 hp | 304 NM | 382 NM |
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 150 | 150 hp | 175 hp | 305 NM | 382 NM |
Alfa Romeo 166 2.0 16V 150 | 150 hp | 163 hp | 181 NM | 196 NM |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 188 | 188 hp | 212 hp | 221 NM | 250 NM |
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24V 240 | 240 hp | 253 hp | 289 NM | 307 NM |
166 (-2007)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 10V 150 |
150 hp |
180 hp |
305 NM |
365 NM |
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 175 | 175 hp | 208 hp | 385 NM | 445 NM |
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 175 Sportronic | 175 hp | 208 hp | 330 NM | 380 NM |
Alfa Romeo 166 JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 185 | 185 hp | 215 hp | 385 NM | 450 NM |
Alfa Romeo 166 2.0 Twin Spark 16V 150 | 150 hp | 170 hp | 182 NM | 200 NM |
Brera
Model |
Original T | uning | Original | Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Brera JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 200 |
200 hp |
230 hp |
400 NM |
460 NM |
Alfa Romeo Brera JTD 2.4 MultiJet (JTDM) 210 | 210 hp | 240 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 185 | 185 hp | 203 hp | 230 NM | 255 NM |
Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 260 | 260 hp | 278 hp | 322 NM | 347 NM |
GT
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo GT JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 140 |
140 hp |
170 hp |
305 NM |
365 NM |
Alfa Romeo GT JTD 1.9 MultiJet (JTDM) 150 | 150 hp | 182 hp | 305 NM | 360 NM |
Alfa Romeo GT 1.8 TS 16V 140 | 140 hp | 150 hp | 163 NM | 177 NM |
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 165 | 165 hp | 180 hp | 206 NM | 226 NM |
Alfa Romeo GT 3.2 V6 240 | 240 hp | 258 hp | 300 NM | 325 NM |
GTV
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo GTV 1.8 16V 140 |
140 hp |
158 hp |
165 NM |
188 NM |
Alfa Romeo GTV 1.8 TS 144 | 144 hp | 160 hp | 169 NM | 190 NM |
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165 | 165 hp | 180 hp | 206 NM | 226 NM |
Alfa Romeo GTV 2.0 T V6 201 | 201 hp | 241 hp | 210 NM | 270 NM |
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 150 | 150 hp | 165 hp | 186 NM | 206 NM |
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 | 155 hp | 170 hp | 187 NM | 205 NM |
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 218 | 218 hp | 245 hp | 275 NM | 309 NM |
Giulietta
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm 105 |
105 hp |
130 hp |
280 NM |
330 NM |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 140 | 140 hp | 172 hp | 350 NM | 410 NM |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 150 | 150 hp | 180 hp | 320 NM | 380 NM |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 | 170 hp | 200 hp | 320 NM | 380 NM |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 105 | 105 hp | 135 hp | 206 NM | 260 NM |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 | 120 hp | 145 hp | 206 NM | 256 NM |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170 | 170 hp | 195 hp | 230 NM | 290 NM |
Alfa Romeo Giulietta 1.8 TBi 16V 235 | 235 hp | 260 hp | 340 NM | 390 NM |
MiTo
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo MiTo JTDM 1.3 85 |
85 hp |
115 hp |
200 NM |
250 NM |
Alfa Romeo MiTo JTDM 1.3 90 | 90 hp | 115 hp | 200 NM | 250 NM |
Alfa Romeo MiTo JTDM 1.3 95 | 95 hp | 115 hp | 200 NM | 250 NM |
Alfa Romeo MiTo JTDM 1.6 120 | 120 hp | 145 hp | 320 NM | 370 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 Multiair 105 (16V) | 105 hp | 117 hp | 130 NM | 145 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 Multiair TB 135 (16V) | 135 hp | 163 hp | 206 NM | 258 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 MultiAir TB 140 (16V) | 140 hp | 165 hp | 250 NM | 300 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 Multiair TB 170 (16V) | 170 hp | 195 hp | 230 NM | 290 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 T-Jet 120 | 120 hp | 150 hp | 206 NM | 250 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V 155 | 155 hp | 180 hp | 230 NM | 275 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 V8 70 | 70 hp | 82 hp | 115 NM | 139 NM |
Alfa Romeo MiTo 1.4 V8 78 | 78 hp | 90 hp | 115 NM | 130 NM |
Spider (+2006)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Spider JTDM 2.0 170 (16V) |
170 hp |
200 hp |
360 NM |
420 NM |
Alfa Romeo Spider JTDM 2.4 200 (20V) | 200 hp | 230 hp | 400 NM | 455 NM |
Alfa Romeo Spider JTDM 2.4 210 (20V) | 210 hp | 240 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo Spider 1.8 TBi 200 (16V) | 200 hp | 235 hp | 320 NM | 380 NM |
Alfa Romeo Spider 2.2 JTS Twin Phaser 185 | 185 hp | 203 hp | 230 NM | 255 NM |
Alfa Romeo Spider 3.2 JTS Twin Phaser 260 | 260 hp | 278 hp | 322 NM | 347 NM |
4C (2013-)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|
Alfa Romeo 4C 1750TBi 240hp 255hp 340NM 400NM
Giulia (2016-)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 2.0 TB |
200 hp |
280 hp |
330 NM |
450 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 136 hp | 185 hp | 380 NM | 480 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 150 hp | 205 hp | 380 NM | 485 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 180 hp | 220 hp | 380 NM | 485 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 210 hp | 230 hp | 470 NM | 550 NM |
Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce | 2.0 TB 280 hp | 310 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Turbo 510 hp 560 hp 500 NM 600 NM
Giulia (2019-)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia 2.0 TB |
200 hp |
280 hp |
330 NM |
450 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 136 hp | 185 hp | 380 NM | 480 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 160 hp | 220 hp | 380 NM | 510 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 190 hp | 220 hp | 380 NM | 510 NM |
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD | 210 hp | 230 hp | 470 NM | 550 NM |
|
Electronica Auto
jul Garage
Stelvio (2017-)
Model |
Original |
Tuning |
Original |
Tuning |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Stelvio 2.0 TB |
200 hp |
280 hp |
330 NM |
450 NM |
Alfa Romeo Stelvio 2.0 TB | 280 hp | 310 hp | 400 NM | 460 NM |
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD | 150 hp | 205 hp | 380 NM | 485 NM |
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD | 180 hp | 220 hp | 380 NM | 485 NM |
Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTD | 210 hp | 230 hp | 470 NM | 550 NM |
Alfa Romeo Stelvio | 2.9 V6 Turbo 510 hp | 560 hp | 500 NM | 600 NM |
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Turbo 510 hp 560 hp 500 NM 600 NM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stelvio (2019-)
Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 Turbo 510 hp 560 hp 500 NM 600 NM
|
Tonale (2021-)
|