Audi 80-90-100
Motor | Original (CP/nm) |
Tuning
|
||
---|---|---|---|---|
1.9TDi 90CP | 90CP / 210Nm | 111CP / 270Nm | ||
2.2T 220CP | 220CP / 350Nm | 249CP / 407Nm | ||
2.2T 230CP | 230CP / 310Nm | 280CP / 410Nm | ||
2.5TDi R5 115CP | 115CP / 265Nm | 142CP / 341Nm |
Audi A1
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning
|
||
---|---|---|---|---|
1.2TFSI 86CP |
86CP / 160Nm | 110CP / 230Nm | ||
1.4TFSI 122CP |
122CP / 200Nm |
148CP / 280Nm |
||
1.4TFSI 185CP | 185CP / 250Nm | 210CP / 310Nm |
1
Audi A2
Motor |
Original (CP/nm) T |
uning |
||
---|---|---|---|---|
1.2TDi PD 61CP |
61CP / 140Nm |
78CP / 189Nm |
||
1.4TDi PD 75CP | 75CP / 195Nm | 96CP / 264Nm | ||
1.4TDi PD 90CP | 90CP / 230Nm | 116CP / 311Nm |
Audi A3 (8L)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.9TDi PD 100CP |
100CP / 240Nm |
129CP / 324Nm |
||
1.9TDi PD 130CP | 130CP / 310Nm | 167CP / 419Nm | ||
1.9TDi 90CP | 90CP / 210Nm | 111CP / 270Nm | ||
1.9TDi 110CP | 110CP / 235Nm | 141CP / 318Nm | ||
1.8T 150CP | 150CP / 210Nm | 177CP / 257Nm | ||
1.8T 180CP | 180CP / 235Nm | 213CP / 287Nm | ||
1.8T S3 210CP | 210CP / 270Nm | 248CP / 330Nm |
Audi A3 (8P)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.8TFSi 160CP |
160CP / 280Nm |
200CP / 342Nm |
||
2.0TFSi 200CP | 200CP / 280Nm | 236CP / 342Nm | ||
2.0TFSi S3 265CP | 265CP / 280Nm | 313CP / 342Nm | ||
2.0TDi PD 140CP | 140CP / 320Nm | 180CP / 433Nm | ||
1.9TDi PD 105CP | 105CP / 250Nm | 135CP / 338Nm | ||
3.2 VR6 250CP | 250CP / 320Nm | 272CP / 354Nm | ||
1.4TFSI 125CP | 125CP / 200Nm | 150CP / 250Nm | ||
2.0TDI CR 140CP | 140CP / 310Nm | 180CP / 410Nm |
Audi A4 (B5)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.8T 180CP |
180CP / 235Nm |
213CP / 287Nm |
||
1.9TDi 90CP | 90CP / 210Nm | 111CP / 270Nm | ||
1.9TDi 110CP | 110CP / 235Nm | 141CP / 318Nm | ||
1.9TDi PD 115CP | 115CP / 285Nm | 148CP / 385Nm | ||
2.5TDi V6 150CP | 150CP / 310Nm | 177CP / 379Nm | ||
2.7T RS4 380CP | 380CP / 440Nm | 449CP / 538Nm | ||
2.7T S4 265CP | 265CP / 400Nm | 313CP / 489Nm | ||
1.8T 150CP | 150CP / 210Nm | 177CP / 257Nm |
Audi A4 (B6)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.8T 150CP |
150CP / 210Nm |
177CP /257Nm |
||
1.8T 163CP | 163CP / 225Nm | 193CP / 275Nm | ||
1.9TDi PD 100CP | 100CP / 240Nm | 129CP / 324Nm | ||
1.9TDi PD 115CP | 115CP / 285Nm | 148CP / 385Nm | ||
1.9TDi PD 130CP | 130CP / 310Nm | 167CP / 419Nm | ||
2.5TDi V6 150CP | 150CP / 310Nm | 177CP / 379Nm | ||
2.5TDi V6 155CP | 155CP / 310Nm | 183CP / 379Nm | ||
2.5TDi V6 163CP | 163CP / 350Nm | 193CP / 428Nm | ||
2.5TDi V6 180CP | 180CP / 350Nm | 213CP / 428Nm | ||
4.2 V8 S4 344CP | 344CP / 410Nm | 374CP / 453Nm |
Audi A4 (B7)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
4.2 V8 RS4 420CP |
420CP / 430Nm |
457CP / 475Nm |
||
4.2 V8 S4 344CP | 344CP / 410Nm | 374CP / 453Nm | ||
1.8T 163CP | 163CP / 225Nm | 193CP / 275Nm | ||
1.9TDi PD 115CP | 115CP / 285Nm | 148CP / 385Nm | ||
2.0TDi PD 140CP | 140CP / 320Nm | 180CP / 433Nm | ||
2.0TDi PD 170CP | 170CP / 350Nm | 219CP / 473Nm | ||
2.0TFSi 200CP | 200CP / 280Nm | 236CP / 342Nm | ||
3.0TDi V6 204CP | 204CP / 450Nm | 251CP / 587Nm | ||
2.7TD V6 180CP | 180CP / 380Nm | 213CP / 465Nm | ||
3.0TDi V6 233CP | 233CP / 450Nm | 287CP / 578Nm |
Audi A4 (B8)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.8TFSi 120CP |
120CP / 230Nm |
160CP / 320Nm |
||
1.8TFSi 160CP | 160CP / 280Nm | 200CP / 342Nm | ||
2.0TDi 120CP | 120CP / 250Nm | 160CP / 300Nm | ||
2.0TDi 143CP | 143CP / 350Nm | 177CP / 420Nm | ||
2.0TDI CR 170CP | 170CP / 350Nm | 210CP / 448Nm | ||
2.7TDi CR 190CP | 190CP / 400Nm | 232CP / 501Nm | ||
3.0TDI CR 240CP | 240CP / 500Nm | 284CP / 620Nm | ||
3.2FSI 265CP | 265CP / 330Nm | 286CP / 374Nm | ||
S4 3.0 TSI 333CP | 333CP / 440Nm | 392CP / 490Nm | ||
2.0TFSI 180CP | 180CP / 330Nm | 220CP / 377Nm | ||
2.0TFSI 211CP | 211CP / 350Nm | 250CP / 420Nm | ||
2.0TDI CR 140CP | 140CP / 310Nm | 180CP / 410Nm |
Audi A5
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.7TDI 190CP |
190CP / 450Nm |
233CP / 600Nm |
||
3.0TDI 240CP | 240CP / 500Nm | 280CP / 600Nm | ||
1.8TFSI 170CP | 170CP / 250Nm | 210CP / 310Nm | ||
2.0TFSI 200CP | 200CP / 280Nm | 236CP / 342Nm | ||
2.0TSI 211CP | 211CP / 350Nm | 250CP / 411Nm | ||
4.2FSI 354CP | 354CP / 440Nm | 392CP / 488Nm |
Audi A6
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
S6 5.0 V10 580CP |
580CP / 650Nm |
652CP / 750Nm |
Audi A6 (C4)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
1.9TDi 90CP |
90CP / 210Nm |
111CP / 270Nm |
||
2.2T 230CP | 230CP / 310Nm | 280CP / 410Nm | ||
2.5TDi R5 115CP | 115CP / 265Nm | 142CP / 341Nm | ||
2.5TDi R6 140CP | 140CP / 320Nm | 166CP / 389Nm | ||
4.2 V8 S6 290CP | 29CP / 390Nm | 315CP / 431Nm | ||
4.2 V8 S6 plus 326CP | 326CP / 410Nm | 354CP / 453Nm | ||
4.2 V8 S6 plus 360CP | 360CP / 430Nm | 391CP / 475Nm | ||
4.2 V8 S7 300CP | 300CP / 400Nm | 326CP / 445Nm |
Audi A6 (C5)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
4.2 V8 300CP |
300CP / 400Nm |
326CP / 442Nm |
||
4.2 V9 340CP | 340CP / 420Nm | 370CP / 464Nm | ||
4.2T V8 RS6 450CP | 450CP / 550Nm | 510CP / 639Nm | ||
4.2T V8 RS6 480CP | 480CP / 580Nm | 544CP / 674Nm | ||
1.8T 150CP | 150CP / 210Nm | 177CP / 257Nm | ||
1.9TDi 110CP | 110CP / 235Nm | 141CP / 318Nm | ||
1.9TDi PD 115CP | 115CP / 285Nm | 148CP / 385Nm | ||
1.9TDi PD 130CP | 130CP / 310Nm | 167CP / 419Nm | ||
2.5TDi V6 150CP | 150CP / 310Nm | 177CP / 379Nm | ||
2.5TDi V6 155CP | 155CP / 310Nm | 183CP / 379Nm | ||
2.5TDi V6 163CP | 163CP / 350Nm | 193CP / 428Nm | ||
2.5TDi V6 180CP | 180CP / 350Nm | 213CP / 428Nm | ||
2.7T 230CP | 230CP / 310Nm | 272CP / 379Nm | ||
2.7T 250CP | 250CP / 350Nm | 296CP / 428Nm |
Audi A6 (C6)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.0TDi PD 140CP |
140CP / 320Nm |
180CP / 433Nm |
||
2.0TDi PD 170CP | 170CP / 350Nm | 219CP / 473Nm | ||
2.7TD V6 180CP | 180CP / 380Nm | 213CP / 465Nm | ||
3.0TDi V6 225CP | 225CP / 450Nm | 266CP / 550Nm | ||
3.0TDi V6 233CP | 233CP / 450Nm | 287CP / 578Nm | ||
4.2 V8 335CP | 335CP / 420Nm | 364CP / 464Nm | ||
4.2 V8 S6 450CP | 450CP / 560Nm | 489CP / 619Nm | ||
RS6 5.0 V12 580CP | 580CP / 650Nm | 652CP / 750Nm | ||
2.0TDi CR 170CP | 170CP / 350Nm | 210CP / 448Nm | ||
2.0TDi 143CP | 143CP / 350Nm | 177CP / 420Nm | ||
2.0TDI CR 140CP | 140CP / 310Nm | 180CP / 410Nm |
Audi A7
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.8FSI 204CP |
204CP / 280Nm |
225CP / 307Nm |
||
3.0TDi 204CP | 204CP / 400Nm | 243CP / 487Nm | ||
3.0TDI 245CP | 245CP / 500Nm | 289CP / 607Nm | ||
3.0FSI 300CP | 300CP / 440Nm | 331CP / 487Nm |
Audi A8 (D2)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.5TDi V6 150CP |
150CP / 310Nm |
177CP / 379Nm |
||
2.5TDi V6 180CP | 180CP / 350Nm | 213CP / 428Nm | ||
3.3TDi V6 225CP | 225CP / 480Nm | 266CP / 587Nm | ||
4.2 V8 300CP | 300CP / 400Nm | 326CP / 442Nm | ||
4.2 V8 310CP | 310CP / 410Nm | 337CP / 453Nm | ||
4.2 V8 S8 340CP | 340CP / 430Nm | 370CP / 475Nm | ||
4.2 V8 S8 40V 360CP | 360CP / 440Nm | 391CP / 486Nm |
Audi A8 (D3)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
4.2 V8 335CP |
335CP / 420Nm |
364CP / 464Nm |
||
4.2TDi V8 326CP | 326CP / 450Nm | 370CP / 550Nm | ||
4.0TDi V8 275CP | 275CP / 450Nm | 312CP / 550Nm | ||
3.0TDi V6 225CP | 225CP / 450Nm | 266CP / 550Nm | ||
3.0TDi V6 233CP | 233CP / 450Nm | 287CP / 578Nm | ||
S8 5.2i V10 450CP | 450CP / 540Nm | 482CP / 575Nm |
Audi Q5
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.0TDi 170CP |
170CP / 350Nm |
200CP / 410Nm |
||
2.0TFSi 211CP | 211CP / 350Nm | 250CP / 420Nm |
Audi Q7
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
3.0TDi 233CP |
233CP / 500Nm |
280CP / 600Nm |
||
4.2TDi 321CP | 321CP / 700Nm | 400CP / 850Nm |
Audi TT RS (8J)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.5TFSI 340CP |
340CP / 450Nm |
397CP / 572Nm |
Audi TT (8J)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
2.0TFSi 200CP |
200CP / 280Nm |
236CP / 342Nm |
||
3.2 VR6 250CP | 250CP / 320Nm | 272CP / 354Nm |
Audi TT (8N)
Motor |
Original (CP/nm) |
Tuning |
||
---|---|---|---|---|
3.2 VR6 250CP |
250CP / 320Nm |
272CP / 354Nm |
||
1.8T 150CP | 150CP / 210Nm | 177CP / 257Nm | ||
1.8T 180CP | 180CP / 235Nm | 213CP / 287Nm | ||
1.8T 210CP | 210CP / 270Nm | 248CP / 330Nm | ||
1.8T 225CP | 225CP / 280Nm | 266CP / 342Nm |
Electronica Auto
jul Garage